iPad reparatie Lelystad
Curarepair zorgt ervoor dat u met uw Apple gadget weer snel op pad kan. Van een iPhone tot een iWatch niets is ons te gek. Een nieuw scherm zonder barsten, een accu die niet ineens meer uitvalt en andere nieuwe onderdelen die een vlekkeloze werking garanderen: onze gecertificeerde specialisten gaan er graag mee aan de slag.
iPad reparatie door CuraRepair in Lelystad
We hebben veel ervaring met het repareren van iPad’s, waardoor wij deze vakkundig kunnen repareren. Dit betekent dat we zorgvuldig een diagnose kunnen stellen, om na te gaan wat er aan het probleem bij de iPad is. Daarna kunnen wij in goed overleg met de klant aan de slag met de iPad reparatie, bijvoorbeeld om het beeldscherm of een accu te vervangen. We richten ons tevens enkel en alleen op gecertificeerde onderdelen, waardoor wij dezelfde hoogwaardige kwaliteit gebruiken als Apple. Op deze manier herstellen wij de iPad’s op een vakkundige manier zodat deze weer werken als nieuw.
iPad Pro 12.9 inch
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | Op aanvraag | (60/70 min) |
LCD reparatie | Op aanvraag | (70/80 min) |
Home button reparatie | Op aanvraag | (35/40 min) |
Accu vervangen | Op aanvraag | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | Op aanvraag | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | Op aanvraag | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | Op aanvraag | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | Op aanvraag | (55/60 min) |
Software herstellen | Op aanvraag | (25/30 min) |
iPad Pro 10.5 inch
Soort reparatie | ||
Scherm + LCD reparatie | €209,95 | (60/70 min) |
Home button reparatie | €89,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €99,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €99,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €99,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €99,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €99,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 2018
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €119,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €179,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €59,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €99,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €79,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €79,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €79,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €79,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 2017 9.7 inch
Soort reparatie | ||
Scherm + LCD reparatie | €189,95 | (60/70 min) |
Home button reparatie | €59,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €89,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €64,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €64,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 2017
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €92,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €149,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €59,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €94,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €64,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €64,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad Air 2
Soort reparatie | ||
Scherm + LCD reparatie | €179,95 | (60/70 min) |
Home button reparatie | €59,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €94,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €64,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €64,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad Air
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €92,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €139,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €59,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €94,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €64,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €64,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €64,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad mini 4
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie inc LCD | €169,95 | (60/70 min) |
Home button reparatie | €54,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €54,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €59,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €54,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €54,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad mini 3
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €89,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €99,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €59,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €49,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €49,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €49,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad mini 2
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €89,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €99,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €59,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €49,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €49,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €49,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad mini
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €89,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €99,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €59,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €49,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €49,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €49,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €59,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 4
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €74,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €94,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €69,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €64,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €42,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €42,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €42,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 3
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €72,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €94,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €64,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €54,95 | (70/80 min) |
Voorcamera reparatie | €42,95 | (35/45 min) |
Achtercamera reparatie | €42,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €42,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |
iPad 2
Soort reparatie | ||
Scherm reparatie | €69,95 | (60/70 min) |
LCD reparatie | €89,95 | (70/80 min) |
Home button reparatie | €49,95 | (35/40 min) |
Accu vervangen | €59,95 | (70/80 min) |
Dockconnector reparatie | €49,95 | (70/80 min) |
Achtercamera reparatie | €49,95 | (55/60 min) |
Volume knop reparatie | €49,95 | (55/60 min) |
Software herstellen | €24,95 | (25/30 min) |
Overige reparaties | Op aanvraag |

Meest voorkomende problemen bij iPads
%
Scherm
%
Batterij
%
Dockconnector
%
Waterschade
Bent u benieuwd naar de kwaliteit schermen welke CuraRepair aanbied? klik dan hier.